Sinotruk 28m camión de plataforma de trabajo aéreo
Obtener el último precioCantidad de pedido mínima: | 1 |
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
Modelo: HOWO
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Descripción del Producto:
1. Este vehículo está compuesto de mecanismo hidráulico, pluma, plataje giratorio, plataforma de trabajo, estabilizadores, etc. A través de la extensión de la pluma y la rotación del plato giratorio, la plataforma de trabajo se eleva a la posición operativa.
2. El material de la protección lateral es la aleación de aluminio, y el método de conexión es la conexión del perno. El material de la protección trasera es Q235, y el método de conexión es la conexión de soldadura. La dimensión transversal de la protección trasera es de 50x120 mm, y la distancia al suelo del borde inferior es de 480 mm.
3. Los estabilizadores y el auge están equipados con luces de advertencia de operación, y la pluma está equipada con lámparas de iluminación arriba, que se utilizan para advertencia e iluminación durante la operación. Solo se pueden usar cuando el vehículo se cambia al estado operativo y no se puede encender en el estado de conducción.
Parámetros técnicos principales:
Vehicle Description | Brand | |
GVW(kg) | 14060 | |
Curb Weight(kg) | 13865 | |
Overall Dimension(mm) | 8640x2550x3450 | |
Wheelbase(mm) | 4500 | |
Axle Load(kg) | 4860/9200 | |
Top Speed(km/h) | 80 | |
Chassis Brand | HOWO | |
Chassis Model | ZZ1147H4515F1 | |
Cabin | Single,LHD,with A/C | |
Engine | Model | WP4.1NQ190E61 |
HP | 190 | |
Emission Standard | Euro 5 | |
Displacement/Output(L/kw) | 4.088/140 | |
Fuel Type | Diesel | |
Rate Speed(rpm) | 2600 | |
Maximum Torque(N·m) | 680 | |
Maximum Torque Speed(rpm) | 1300-1900 | |
Gearbox | 6Forward/1Reverse Gear | |
Tyre | 255/70R22.5 | |
Upper Body Configuration | Platform Working Height(m) | 28 |
Maximum Operating Height(m) | 5 | |
Maximum Operating Range(m) | 16 | |
Boom Type | 4-section hexagonal working arm,synchronous telescopic | |
Outtrigger | 4 pcs,front V+rear H type hydraulic outtriggers Span:4200mm horzontal,4000mm vertical |
|
Bucket(kg) | 200 (optional insulation buket) | |
Slewing Device | Two-way 360° continuous slewing | |
360° slewing bucket | ||
Operating System | Up and down operation both on ground and in bucket | |
Wireless remote control+platform operatio+manual 3 groups of operating | ||
Control Voltage | 12V | |
Maximum Working Wind Speed | Class 4 wind | |
Emergency Device | yes |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.